银行业数字化转型

银行业数字化转型
DiffDay银行业数字化转型关键词
- 精准需求识别和信贷投放
- 稳健审慎的经营、稳定可控的风险水平于数据安全
- 金融于产业的深入融合
- 业、技、数、人融合与价值释放
转型压力
22年支付结算银行支付仅为第三方支付笔数的27.2%,不过支付金额远远占优
- 第三方1万亿笔,金额338万亿,平均¥338
- 银行2.8千亿笔,金额3110万亿,平均¥11100
第三方机构相继拓展信用支付与存贷、理财产品
- 存款理财吸纳大量个人用户存款
- 大数据对中小客户高效信用评级、开展小额房贷
银行离柜交易笔数和离柜率持续上升,线上场景为业务主力
- 网点数量缓慢下降
- 离柜率22年达到97%,离柜交易额¥2400万亿
整体上银行净息差在收窄,此也与经济增速匹配
大银行的四条技术主线
ABCDS
分布式核心系统-D
- 中小银行主流使用集中式架构
- 六大行+平安、浦发、中信、恒丰、民生完成分布式核心系统投产上线
研发中心与数据中心-BigData
- 客户经营
- 风控
人工智能-A
- 客服
- 营销、财富管理
- 风控和授信:(当前阶段)票据识别、流水审核、证件核验
- 对大模型持积极态度
其它
区块链B + 安全S+云基础设施C
中小行差异化生存
区域性银行,网点下沉
- 对小微商户和高净值中老年客群覆盖率高
- 差异化打长尾
- 科创企业
- 小微商户和工厂+三农客群
政企资源深厚,深耕本地、服务细分
-
产业链金融,针对细分需求,建立财税、司法、公共事业等信息平台
- 收集物流、现金流、信息流
-
细分客群数据积累,为后续产品设计和风控模型铺垫基础
人才常见现状
- 复合型人才缺少或难识别
- 业务人员缺架构思维、数据思维、产品思维
- 技术人员缺业务思维
- 对症下药
- 岗位能力模型研究 --》岗位能力测试 --》 学、考、评
- 要的结果当然不是所有人都是复合型,用长补短
- 数字化专业人才:架构、技术创新层
- 数字化应用人才:业务创新层
- 数字化管理人才:战略创新层
- 迎合组织流程、产品、渠道、营销、风控数字化的趋势
19-22科技投入
| 序号 | 银行 | 类型 | 2019(¥亿) | 2020(¥亿) | 2021(¥亿) | 2022(¥亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工行 | 国有大行 | 163.7 | 238.2 | 259.9 | 262.2 |
| 2 | 建行 | 国有大行 | 176.3 | 221.1 | 235.8 | 232.9 |
| 3 | 农行 | 国有大行 | 127.9 | 183 | 205.3 | 232.1 |
| 4 | 中行 | 国有大行 | 116.5 | 167.1 | 186.2 | 215.4 |
| 5 | 招商 | 股份商行 | 93.6 | 119.1 | 132.9 | 141.7 |
| 6 | 交行 | 国有大行 | 50.5 | 57.2 | 87.5 | 116.3 |
| 7 | 邮储 | 国有大行 | 81.8 | 90.3 | 100.3 | 106.5 |
| 8 | 中信 | 股份商行 | 48.9 | 69.3 | 75.4 | 87.5 |
| 9 | 兴业 | 股份商行 | 35.7 | 48.6 | 63.6 | 82.5 |
| 10 | 浦发 | 股份商行 | 41.2 | 57.2 | 67.1 | 70.1 |
| 11 | 平安 | 股份商行 | 10.9 | 72.1 | 73.8 | 69.3 |
| 12 | 光大 | 股份商行 | 34 | 51.5 | 57.9 | 61.3 |
| 13 | 华夏 | 股份商行 | 26.6 | 29.2 | 33.2 | 38.6 |
| 14 | 广发 | 股份商行 | 2.4 | 2.5 | 31 | 37.1 |
| 15 | 民生 | 股份商行 | 37 | 45.1 | ||
| 16 | 北京 | 城商行 | 22 | 23.2 | 24.5 | |
| 17 | 上海 | 城商行 | 15.5 | 18.5 | 21.3 | |
| 18 | 恒丰 | 股份商行 | 6.4 | 6.3 | 21.1 | |
| 19 | 渤海 | 股份商行 | 9.5 | 12.6 | ||
| 20 | 上海农商 | 农商行 | 7.2 | 8.8 | 10 |
19-22年科技人才情况
科技从业人员占比,多数银行稳定在 3% ~ 6%,少量银行来到 8% ~ 10% 区间
| 序号 | 银行名 | 类型 | 19年科技从业人员(千) | 20年科技从业人员(千) | 21年科技从业人员(千) | 22年科技从业人员(千) | 19年占比 | 20年占比 | 21年占比 | 22年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工行 | 国有大行 | 34.8 | 35.4 | 35 | 36 | 7.82% | 8.05% | 8.06% | 8.42% |
| 2 | 建行 | 国有大行 | 10.2 | 13.1 | 15.1 | 15.8 | 2.94% | 3.75% | 4.3% | 4.48% |
| 3 | 招商 | 股份制商行 | 3.253 | 8.882 | 10 | 10.8 | 3.84% | 9.77% | 9.65% | 9.56% |
| 4 | 农行 | 国有大行 | 7.4 | 8.1 | 9.1 | 10 | 1.59% | 1.76% | 2% | 2.21% |
| 5 | 中行 | 国有大行 | 7.7 | 8.19 | 9.37 | 2.49% | 2.67% | 3.06% | ||
| 6 | 平安 | 股份制商行 | 9 | 22.14% | ||||||
| 7 | 兴业 | 股份制商行 | 2.331 | 3.303 | 6.699 | 3.91% | 5.28% | 9.59% | ||
| 8 | 浦发 | 股份制商行 | 3.898 | 5.859 | 6.428 | 6.447 | 6.69% | 9.5% | 10.15% | 9.96% |
| 9 | 邮储 | 国有大行 | 3.19 | 4.19 | 5.3 | 6.4 | 1.83% | 2.15% | 2.73% | 3.28% |
| 10 | 交行 | 国有大行 | 3.5 | 3.97 | 4.5 | 5.9 | 3.99% | 4.38% | 4.99% | 6.43% |
| 11 | 民生 | 股份制商行 | 2.625 | 3.062 | 4.053 | 4.43% | 5.08% | 6.47% | ||
| 12 | 光大 | 股份制商行 | 1.542 | 1.965 | 2.361 | 3.2 | 3.38% | 4.24% | 5.11% | 6.72% |
| 13 | 广发 | 股份制商行 | 1.246 | 1.7 | 2.059 | 2.093 | 3.56% | 4.56% | 5.47% | 5.55% |
| 14 | 浙商 | 股份制商行 | 1.6 | 8.04% | ||||||
| 15 | 恒丰 | 股份制商行 | 0.548 | 4.68% |
参考
- 1.Infoq 2023 银行数字化转型报告 ↩
评论
匿名评论隐私政策













